Melakukan uji asumsi klasik untuk
model berikut : 
Pengaruh Umur Siswa dan Jenis Kelamin Siswa terhadap Nilai Siswa.
Maka,
Variabel Terikat (Dependent
Variable) : 
  Nilai Siswa
Variabel Bebas (Independent
Variable) :
  - Umur Siswa
  - Jenis Kelamin Siswa
Berikut ini adalah data mahasiswa yang akan digunakan untuk uji asumsi klasik: 
| NO. | NAMA MAHASISWA | GENDER | UMUR | TINGGI BADAN | NILAI | 
| 1. | Siti Aminah | 1 | 21 | 155 | 80 | 
| 2. | Wildani Alifia | 1 | 20 | 158 | 78 | 
| 3. | Hizrian Irda | 0 | 21 | 170 | 85 | 
| 4. | Annisa Bintang | 1 | 21 | 156 | 83 | 
| 5. | Alif Nuzulul Hidayat | 0 | 22 | 169 | 98 | 
| 6. | Raki Muhammad | 0 | 20 | 167 | 88 | 
| 7. | Anuru Agaridza | 1 | 21 | 157 | 75 | 
| 8. | Adde Wibowo | 0 | 21 | 168 | 80 | 
| 9. | Dewi Aisyah | 1 | 21 | 157 | 76 | 
| 10. | Zayin Achadia | 1 | 20 | 166 | 89 | 
| 11. | Isnaini Novi Fatimah | 1 | 20 | 163 | 87 | 
| 12. | Agus Setiawan | 0 | 22 | 169 | 90 | 
| 13. | Muhammad Ilham | 0 | 21 | 160 | 77 | 
| 14. | Luthfi Adzkia | 1 | 20 | 165 | 86 | 
| 15. | Nila Zuqistya | 1 | 20 | 158 | 89 | 
| 16. | Dary Rasyadi Mufid | 0 | 21 | 161 | 91 | 
| 17. | Winona Ayang Fadhina | 1 | 21 | 157 | 77 | 
| 18. | Dewi Muflikhah | 1 | 21 | 154 | 82 | 
| 19. | Kevin Destama Putra | 0 | 21 | 160 | 75 | 
| 20. | Alva Amanda Thea | 1 | 21 | 156 | 84 | 
UJI ASUMSI KLASIK 
1. UJI NORMALITAS
Hasil:
Dari grafik Normal P-Plot, didapat bahwa model regresi ini lulus Uji Normalitas.
Hasil: Dari tabel Coefficients, didapat
bahwa, 
- Nilai Tolerance untuk variabel Umur
Siswa dan Tinggi Badan Siswa > 0,1 
- Nilai VIF untuk kedua variabel bebas <
10 
 Dengan demikian, model regresi pada penelitian
ini lulus Uji Multikolinearitas. 
3    3. UJI HETEROSKEDASTISITAS
Hasil
: Dari grafik Scatterplot, titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu dan
menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y.
Sehingga
model regresi ini lulus Uji
Heteroskedastisitas.



